CARNES nobres

 

BOI

 

A carne bovina é a preferida dos brasileiros e a mais consumida no País. É um ingrediente versátil, que permite inúmeras variações culinárias, e fonte importante de proteína, devendo fazer parte de uma dieta balanceada com os nutrientes dos demais grupos de alimentos. Compre sempre de produtores e fornecedores de confiança, para poder aproveitar o melhor da suculência e maciez dessa carne deliciosa.

 

 

Cortes disponíveis no Porco Feliz:

 

- Acém sem osso
- Alcatra Miolo
- Alcatra sem osso
- Baby Beef
- Bombom Alcatra Maturada
- Capa Filet sem osso
- Chuleta com osso
- Contra Filet
- Costela P.A
- Costela Peito
- Coxão Duro
- Coxão Mole
- Cupim
- Filet Mignon

- Fraldinha
 

- Lagarto Extra
- Lagarto
- Maminha
- Miolo Alcatra
- Moída

- Músculo
- Osso Buco
- Patinho
- Peixinho
- Picadinho
- Picanha
- Ponta de Agulha

 

 

Tabela Nutricional

Composição de alimentos por 100 gramas

 


Descrição do Alimento

Energia


(kcal)  (kJ)

Proteína
(g)

Lipídeos
(g)

Colesterol
(mg)

Carbo-
idrato (g)

Fibra
Alimentar (g)

Acém, moída, cozida 212 888 27 11 103 0 0,0
Acém, moída, crua 137  571 19 6 58 0 0,0
Acém, sem gordura, cozida 215 898 27 11 107 0 0,0
Acém, sem gordura, crua 144 603 21 6 53 0 0,0
Capa de contra-filet, com gordura, crua 217  908 19 15 63 0 0,0
Capa de contra-filet, com gordura, grelhada 313 1309 31 20 120 0 0,0
Capa de contra-filet, sem gordura, crua 132 551 22 4 58 0 0,0
Capa de contra-filet, sem gordura, grelhada 239 1002 35 10 80 0 0,0
Contra-filet de costela, crua 202 844 20 13 52 0 0,0
Contra-filet de costela, grelhada 277 1157 30 16 98 0 0,0
Contra-filet, com gordura , crua 206 861 21 13 73 0 0,0
Contra-filet, com gordura, grelhada 278 1163 32 15 144 0 0,0
Contra-filet, sem gordura , crua 157 655 24 6 59 0 0,0
Contra-filer, sem gordura, grelhada 194 810 36 4 102 0 0,0
Costela de boi, assada 373 1561 29 28 95 0 0,0
Costela de boi, crua 358 1497 17 32 44 0 0,0
Coxão duro, sem gordura, cozida 216 903 32 9 71 0 0,0
Coxão duro, sem gordura, crua 148 619 22 6 60 0 0,0
Coxão mole, sem gordura, cozida 219 915 32 9 84 0 0,0
Coxão mole, sem gordura, crua 171 714 21 9 84 0 0,0
Filet mignon, sem gordura, crua 142 595 22 6 55 0 0,0
Filet mignon, sem gordura, grelhada 220 920 33 9 103 0 0,0
Fraldinha, com gordura, cozida 338 1416 24 26 65 0 0,0
Fraldinha, crua 221 924 18 16 54 0 0,0
Lagarto, cozido 221 923 33 9 56 0 0,0
Lagarto, cru 135 564 21 5 56 0 0,0
Maminha, crua 153 639 21 7 51 0 0,0
Maminha, grelhada   * * 88 * 0,0
Miolo de alcatra, sem gordura, crua 163 682 22 8 60 0 0,0
Miolo de alcatra, sem gordura, grelhada 241  1010 32 12 92 0 0,0
Músculo, sem gordura, cozida 194 811 31 7 56 0 0,0
Músculo, sem gordura, crua 140 586 22 5 51 0 0,0
Patinho, sem gordura, crua 133 556 22 5 56 0 0,0
Patinho, sem gordura, grelhada 221 923 36 7 126 0 0,0
Picanha, sem gordura, grelhada 238 998 32 11 100 0 0,0
Picanha, com gordura, crua 213 889 19 15 0 0 0,0
Picanha, sem gordura, crua 134 559 21 5 75 0 0,0
Picanha, com gordura, grelhada - - * * - 0 -

                                                                                         Fonte: Unicamp

 

 

 

 

Voltar à página principal de Produtos

 

 

 

 

RECEITAS

 

* Filet Mignon ao Molho de Alecrim

* Filet Mignon en Croûte

* Picanha ao Forno com Batatas

* Moussaká - Gratin de Berinjela com Carne Moída

 

 

Para saber mais sobre o BOI

e a Carne Bovina,

CLIQUE AQUI

 

 

 

Qualidade e Tradição no mais renomado paraíso gourmet de São Paulo

O MERCADO MUNICIPAL PAULISTANO -  MERCADÃO

Rua da Cantareira, 306 - (Rua E - Box 26)

FONES: (11) 3315-0180 - porcofeliz@uol.com.br